一、時間資料
年柱、月建與中央氣象署節氣
本版內建中央氣象署「中華民國115年日曆資料表」所列 2026 年二十四節氣時刻,時間採臺灣時 UTC+8。年柱以立春切換;月建只取十二個「節」切換,不以農曆初一切換。
| 項目 | 本版規則 |
|---|---|
| 年柱 | 以立春為界。2026 年立春為 2026-02-04 04:02,立春後入丙午年。 |
| 月建 | 以小寒、立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪十二節切換。 |
| 日柱 | 以 2026-01-01 乙亥為基準,按日序順推六十甲子;勾選「晚子時歸明日」時,23:00 後日柱順延一日。 |
| 時柱 | 依日干起時:甲己日起甲子、乙庚日起丙子、丙辛日起戊子、丁壬日起庚子、戊癸日起壬子。 |
二、飛宮
六十甲子入中順飛九宮
選定「入中干支」後,六十甲子依序順飛九宮。本版九宮順序固定為:
中 → 乾 → 兌 → 艮 → 離 → 坎 → 坤 → 震 → 巽
例:甲子入中,乙丑到乾,丙寅到兌,丁卯到艮。所有吉神、凶煞都先換算成完整干支,再依此表查落宮。
三、吉神
命祿、真馬、陽貴、陰貴、文昌、天官
| 神煞 | 取法 | 完整干支處理 |
|---|---|---|
| 命祿 | 甲祿寅、乙祿卯、丙戊祿巳、丁己祿午、庚祿申、辛祿酉、壬祿亥、癸祿子。 | 以年命天干五虎遁成干支。 |
| 真馬 | 申子辰馬寅;寅午戌馬申;巳酉丑馬亥;亥卯未馬巳。 | 以年命天干五虎遁成干支。 |
| 陽貴 | 甲未、乙申、丙酉、丁亥、戊丑、己子、庚丑、辛寅、壬卯、癸巳。 | 以年命天干五虎遁成干支。 |
| 陰貴 | 甲丑、乙子、丙亥、丁酉、戊未、己申、庚未、辛午、壬巳、癸卯。 | 以年命天干五虎遁成干支。 |
| 文昌 | 甲巳、乙午、丙戊申、丁己酉、庚亥、辛子、壬寅、癸卯。 | 以年命天干五虎遁成干支。 |
| 天官 | 甲未、乙辰、丙巳、丁酉、戊戌、己卯、庚丑、辛申、壬寅、癸午。 | 以年命天干五虎遁成干支。 |
四、凶煞
病符、劫煞、災煞、墓煞
本版將四項凶煞放入九宮盤,並以不同顏色標註。病符取當前年柱太歲;劫煞、災煞、墓煞取年命地支。
| 神煞 | 取法 | 完整干支處理 | 顏色 |
|---|---|---|---|
| 病符 | 取太歲後一辰。例如午年取巳。 | 以太歲年干五虎遁成干支。 | 琥珀色 |
| 劫煞 | 申子辰見巳;亥卯未見申;寅午戌見亥;巳酉丑見寅。 | 以年命天干五虎遁成干支。 | 赤褐色 |
| 災煞 | 申子辰見午;亥卯未見酉;寅午戌見子;巳酉丑見卯。 | 以年命天干五虎遁成干支。 | 深紅色 |
| 墓煞 | 宅墓煞系統:命後五辰為墓。例如子命後五辰為未。 | 以年命天干五虎遁成干支。 | 紫褐色 |
五、坐山比對
到山、到向
坐山以二十四山歸八宮:壬子癸歸坎,丑艮寅歸艮,甲卯乙歸震,辰巽巳歸巽,丙午丁歸離,未坤申歸坤,庚酉辛歸兌,戌乾亥歸乾。神煞落入坐山所屬宮為「到山」;落入對宮為「到向」。
紫白飛星查詢
流年紫白・月紫白採用規則
流年紫白分頁承接先前「流年紫白・月紫白飛星查詢」工具,年份下拉範圍為 2000–2200 年。判斷流年時以立春後的干支年為準;若用於精密擇日或立春交界日,仍應合精密節氣時刻校正。
一、年星入中
流年年星依年數逆行,一年一星。本版公式採:年星數 = MOD(10 - MOD(西元年, 9), 9) + 1。例如 2026 年為一白貪狼入中。
二、飛布順序
年星或月星入中後,依「中宮5 → 乾宮6 → 兌宮7 → 艮宮8 → 離宮9 → 坎宮1 → 坤宮2 → 震宮3 → 巽宮4」順飛九宮。
三、月紫白起例
月紫白以年支分三組起正月星:子午卯酉年正月八白入中;辰戌丑未年正月五黃入中;寅申巳亥年正月二黑入中。之後逐月逆退一星。
四、節氣月界線
月序採節氣月:正月寅月自立春起,二月卯月自驚蟄起,三月辰月自清明起,依此類推;不是農曆初一換月。
五、九星性質
| 星曜 | 五行 | 定位 |
|---|---|---|
| 一白貪狼 | 水 | 桃花位/人緣/名聲 |
| 二黑巨門 | 土 | 病符位/疾病/阻滯 |
| 三碧祿存 | 木 | 是非位/口舌/爭執 |
| 四綠文曲 | 木 | 文昌位/考試/學習 |
| 五黃廉貞 | 土 | 五黃大凶/災煞/忌動土 |
| 六白武曲 | 金 | 偏財位/官貴/權力 |
| 七赤破軍 | 金 | 破財位/盜損/口舌 |
| 八白左輔 | 土 | 正財位/田宅/財星 |
| 九紫右弼 | 火 | 喜慶位/姻緣/人氣 |
版權宣告
使用與引用說明
© 2026 丁一峰老師 版權所有。
本工具由丁一峰老師整理製作,內容僅供術數教學、研究與個人查詢參考使用。未經授權,不得擅自重製、轉載、改作、販售,或移作其他商業用途。
本工具之推算結果應配合節氣、宅盤、山向、日課及實際環境綜合判斷,不宜作為單一決策依據。